交通事故のむちうち慰謝料相場計算方法!3ヶ月・6ヶ月通院は?
「むちうち」とは、自動車の追突・急停車の際に頸椎がむちのように不自然な形でしなってしまい、首に急激に負荷がかかることにより発生する症状です。ただ、「むちうち」というのは正式な傷病名ではありません。診断書上は「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などとなります。
本稿では、人身損害の中で最も相談件数の多い、むちうち等の怪我を負った場合を参考に、慰謝料の算定方法について解説していきます。ご自身が請求できる慰謝料の相場や、慰謝料の増額方法などを確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
交通事故のむちうち症の慰謝料の内容
慰謝料とは、不法行為(民法)により発生した損害(精神的苦痛)に対し、それを慰謝するためになされる金銭的給付です。
交通事故の場面における慰謝料とは、事故によりケガをさせた場合、その痛みや通院に伴う精神的・肉体的苦痛に対し、それを慰謝するため加害者(の保険会社)から被害者に対して支払うこととなる金銭のことです。
交通事故における慰謝料の内実は、上記のようなものですから、被害者に支払われる慰謝料の金額は、ケガの程度・治療期間の長短・通院の頻度や回数・後遺障害の有無や程度などの個別具体的な事情によって大きく異なります。
交通事故における受傷内容の中で最も多いものが、「むちうち」です。そのため、ここでは、むちうち症となった場合の慰謝料の相場について解説します。
むちうち症の慰謝料相場・計算方法
むちうち症で慰謝料を請求する場合、2種類のものが考えられます。
①傷害慰謝料と、②後遺障害慰謝料です。
①傷害慰謝料とは、入院や通院が必要になる怪我を負ったことに伴う精神的・肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料のことで、入院・通院期間や実通院日数を基礎に算定されます。
cf通院期間…治療開始日から治療終了日までの期間(但し、入院期間は除く。)
実通院日数…実際に医療機関に通院した日数。
②後遺傷害慰謝料とは、一定の水準の後遺症が残るほどの怪我を負ったことに伴う精神的・肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料のことで、後遺障害等級(※)に該当すると判断された場合に請求が可能なものです。
※被害者の後遺症が、自賠責保険の定める基準に従って、後遺障害に該当するか否かが判断されます。
また、慰謝料の算定には、❶自賠責基準と❷弁護士基準があります。(一応、任意保険会社の基準もありますが、そもそも各社により違いはあるでしょうし、大事なことは❶と❷の差を知ることです。)
上記2種類の慰謝料について、2つの基準で計算した場合の違いを見てみましょう。
【①・❶】傷害慰謝料を自賠責基準で計算した場合
自賠責基準では、傷害慰謝料は1日につき4300円(※)と定められています。
日数については、以下の㋐㋑のうち、少ない方が適用されます。
㋐通院期間
㋑実通院日数×2
例えば、「通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数40日」の場合、適用される日数は
㋐→90日、
㋑→40日×2=80日
ですから、㋑の80日で計算することとなり、通院慰謝料は4300円×80日=34万4000円となります。
例えば、「通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数50日」の場合、適用される日数は、
㋐→90日、
㋑→50日×2=100日
ですから、㋐の90日で計算することとなり、通院慰謝料は4300円×90日=38万7000円となります。
※令和2年4月1日より前の事故の場合、旧基準の日額4200円が適用されます。
【①・❷】傷害慰謝料を弁護士基準で計算した場合
“弁護士基準”とは、弁護士が保険会社と示談交渉するときや、裁判で慰謝料を主張するときに使う基準のことです。(弁護士必携の「赤い本」にこの基準が載っています。)
この基準では、入院期間/通院期間/実通院日数/他覚的所見の有無などの要素をもとにして計算されます。以下の表をご覧下さい。
<横軸が「入院」期間、縦軸が「通院」期間です。受傷内容の軽重に応じて、別表Ⅰと別表Ⅱを使い分けます。 別表Ⅰ 【骨折等の他覚的所見がある場合】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
例えば、
「通院30日」なら28万円となり、「入院30日・通院30日」なら77万円となります。
表の見方はお分かりいただけたでしょうか。
入院・通院ともに、6か月くらいまでは金額の増加率が高いですが、それを超えて、かなり長期の入院ないし通院となった場合に、慰謝料額は正比例のように増加していくわけではありません。
受傷部位や治療経過にもよりけりなので一概には言えませんが、「骨折」の場合、保険会社からは概ね「6か月」程度で治療終了を打診されることがあり、その場合の慰謝料は116万円程度になります。
別表Ⅱ 【むち打ち症等で他覚的所見のない場合】
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
こちらは、むち打ち症等で他覚的所見がない場合に使われるものです。診断名が、頚椎捻挫・頭部打撲・腰部捻挫など、比較的軽傷の場合はすべて、この別表Ⅱになります。
受傷部位や治療経過にもよりけりなので一概には言えませんが、例えば、「頚椎捻挫・腰部捻挫」の場合は、保険会社からは概ね「3か月」程度で治療終了を打診されることが多く、その場合の慰謝料は53万円程度になります。
少し長めに通院ができて、それが「6か月」程度なら、慰謝料は89万円程度になります。
・むちうちで3ヶ月通院した場合の慰謝料 → 53万円程度
・むちうちで6ヶ月通院した場合の慰謝料 → 89万円程度
【②・❶】後遺障害慰謝料を自賠責基準で計算した場合
自賠責の定める後遺障害等級表は、別表Ⅰと別表Ⅱに分かれています。
別表Ⅰは、後遺障害によって日常的な介護が必要になってしまった場合に適用されます。
別表Ⅱは、日常的な介護までは必要がない場合の後遺症に適用します。
まず、別表Ⅰを見てみましょう。
〈別表Ⅰ〉
等級 | 後遺障害 | 慰謝料 (カッコ内は保険金額上限) |
---|---|---|
第1級 | ①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ②胸腹部臓器の著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1600万円 (4000万円) |
第2級 | ①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ②胸腹部臓器の著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1163万円 (3000万円) |
次は、別表Ⅱを見てみましょう。
〈別表Ⅱ〉
等級 | 後遺障害 | 慰謝料 (カッコ内は保険金額上限) |
---|---|---|
第1級 | ①両眼が失明したもの ②咀嚼及び言語の機能を廃したもの ③両上肢をひじ関節以上で失つたもの ④両上肢の用を全廃したもの ⑤両下肢をひざ関節以上で失つたもの ⑥両下肢の用を全廃したもの | 1100万円 (3000万円) |
第2級 | ①一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの ②両眼の視力が〇・〇二以下になったもの ③両上肢を手関節以上で失つたもの ④両下肢を足関節以上で失つたもの | 958万円 (2590万円) |
第3級 | ①一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの ②咀嚼又は言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤両手の手指の全部を失つたもの | 829万円 (2219万円) |
第4級 | ①両眼の視力が〇・〇六以下になったもの ②咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ③両耳の聴力を全く失つたもの ④一上肢をひじ関節以上で失つたもの ⑤一下肢をひざ関節以上で失つたもの ⑥両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 712万円 (1889万円) |
第5級 | ①一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの ②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④一上肢を手関節以上で失つたもの ⑤一下肢を足関節以上で失つたもの ⑥一上肢の用を全廃したもの ⑦一下肢の用を全廃したもの ⑧両足の足指の全部を失つたもの | 599万円 (1574万円) |
第6級 | ①両眼の視力が〇・一以下になったもの ②咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ⑥一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ⑦一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ⑧一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 498万円 (1296万円) |
第7級 | ①一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの ②両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの ⑦一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの ⑧一足をリスフラン関節以上で失つたもの ⑨一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫外貌に著しい醜状を残すもの ⑬両側の睾丸を失つたもの | 409万円 (1051万円) |
第8級 | ①一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの ②脊柱に運動障害を残すもの ③一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの ④一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの ⑤一下肢を五センチメートル以上短縮したもの ⑥一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ⑦一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ⑧一上肢に偽関節を残すもの ⑨一下肢に偽関節を残すもの ⑩一足の足指の全部を失つたもの | 324万円 (819万円) |
第9級 | ①両眼の視力が〇・六以下になったもの ②一眼の視力が〇・〇六以下になったもの ③両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ⑦両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨一耳の聴力を全く失つたもの ⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの ⑬一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの ⑭一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの ⑮一足の足指の全部の用を廃したもの ⑯外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰生殖器に著しい障害を残すもの | 245万円 (616万円) |
第10級 | ①一眼の視力が〇・一以下になったもの ②正面を見た場合に複視の症状を残すもの ③咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ④十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの ⑧一下肢を三センチメートル以上短縮したもの ⑨一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの ⑩一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 187万円 (461万円) |
第11級 | ①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ④十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦脊柱に変形を残すもの ⑧一手の人さし指、なか指又はくすり指を失つたもの ⑨一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの ⑩胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 135万円 (331万円) |
第12級 | ①一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ②一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④一耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ⑦一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ⑧長管骨に変形を残すもの ⑨一手の小指を失つたもの ⑩一手の人さし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの ⑪一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの ⑫一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの ⑬局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭外貌に醜状を残すもの | 93万円 (224万円) |
第13級 | ①一眼の視力が〇・六以下になったもの ②正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ④両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ⑤五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥一手の子指の用を廃したもの ⑦一手のおや指の指骨の一部を失つたもの ⑧一下肢を一センチメートル以上短縮したもの ⑨一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの ⑩一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの ⑪胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 57万円 (139万円) |
第14級 | ①一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ②三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの ⑦一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの ⑨局部に神経症状を残すもの | 32万円 (75万円) |
【②・❷】後遺障害慰謝料を弁護士基準で計算した場合
以下では、後遺障害慰謝料を、「自賠責基準」と「弁護士基準」で比較してみます。
等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自賠責 | 1100万 | 958万 | 829万 | 712万 | 599万 | 498万 | 409万 | 324万 | 245万 | 187万 | 135万 | 93万 | 57万 | 32万 |
弁護士 | 2800万 | 2370万 | 1990万 | 1670万 | 1400万 | 1180万 | 1000万 | 830万 | 690万 | 550万 | 420万 | 290万 | 180万 | 110万 |
弁護士基準は、自賠責基準の2倍~3倍となっていることが分かります。
むちうちで後遺障害になった場合に想定される慰謝料の金額
むちうちの場合、それが後遺障害として認定されることがあるとすれば、「12級13号」又は「14級9号」です。
◯12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
骨折等の器質的損傷があったり、事故が原因と考えられる客観的な異常所見(外傷性のものと考えられる画像所見)があったりする場合、頚部のしびれ・痛み等の神経症状が医学的に証明できるものであれば、12級13号と認定されます。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準なら93万円、弁護士基準なら290万円となります。
◯14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
骨折等の器質的損傷や、外傷性のものと考えられる画像所見がない場合でも、治療経過や自覚症状の一貫性等を考慮し、頚部のしびれ・痛み等の神経症状が医学的に説明できるものであれば、14級9号が認定されます。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準なら32万円、弁護士基準なら110万円となります。
まとめ
本稿では、交通事故によって「むちうち」と診断された場合の慰謝料の相場について解説しました。ひとくちに「むちうち」といっても、画像所見(その原因と思われる異常所見)が伴うケースとそうでないケースもありますし、保険会社が立替払いを許容する治療期間はケースバイケースです。治療の目的はあくまで「症状の改善」であって「慰謝料の増加」ではありません。
ただ、症状の改善が医学的・客観的に見込まれるにもかかわらず、保険会社から治療費の支払いを打ち切られるようなことがあれば、被害者としては、将来(裁判となる可能性)を見据えて、法的に対応する必要が出てきます。
具体的には、その時点での症状及び改善見込み等について、主治医から意見書を取り付けるなどして、「その時点ではまだ症状固定ではなかった」ということを証拠化しておくことが肝要です。
当事務所では、交通事故のむち打ちでお困りの方、慰謝料の相場を知りたい方、保険会社と示談金の増額交渉をしてほしい方に関して、迅速・適正な法的サポートをしていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。