主な取扱業務ごとの弁護士費用を掲載します。
以下の基準は目安であり、事案の性質等により、増減する場合があります。なお、着手金が増減するか否かは、必ず委任契約の「前」にお伝えします。不明点・疑問点があれば、お気軽にお尋ね下さい。
訴訟事件
経済的利益額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
※事案の難易・解決までの時間の長短等によって、±30%の調整をする場合があります。
※訴訟事件の着手金の最低額は、16万5000円
調停・交渉事件
着手金・報酬金について、上記(訴訟事件)の算定基準を準用します。
但し、それぞれの額を3分の2に減ずる場合があります。
※調停・交渉事件の着手金の最低額は、11万円です。
離婚事件
手続の種類により、以下のとおり異なります。
手続 | 着手金 | 報酬金(※3) |
---|---|---|
交渉事件 | 22万円 | 22~55万円 |
調停事件 | 33万円(※1) | 22~66万円 |
訴訟事件 | 44万円(※2) | 33~77万円 |
※1 交渉事件から引続き調停事件を受任する場合は、11万円
※2 調停事件から引続き訴訟事件を受任する場合は、11万円
※3 経済的利益につき、×16%。非経済的利益につき、付加報酬を頂戴する場合があります。
債務整理
手続の種類により、以下のとおり異なります。
手続 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
任意整理 | 原則、1社につき4万4000円 | ・時効援用通知を出す場合、ゼロ ・債務総額を減じた場合、その11% ・過払金回収の場合、25~30% |
破産 | 〈個人〉 ・同時廃止事案は、33~44万円 ・管財事案は、44~55万円 〈法人〉 ・法人破産の場合、55万円~ | ・原則として、ゼロ。 ・但し、事案の難易・解決までの時間の長短等により、着手金の25%程度を頂戴する場合があります。 |
民事再生 | 〈個人〉33万円~ 〈法人〉77万円~ | 上記破産の場合と同様 |
その他
手続 | 費用 |
---|---|
法律関係調査 | 5万5000円~22万円 |
法律文書等の作成 | ・定型の場合、4万4000円~ ・非定型の場合、11万円~ |
内容証明郵便の作成 | ・弁護士名の表示なし 3万3000円 ・弁護士名の表示あり 5万5000円 |
ご相談・お問い合わせ
初回無料相談(30分)を行っています。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォームはこちらのページです。